空氣斜槽
概述
空氣斜槽是一種新型透氣型,它具有耐高溫(可達(dá)150℃),耐腐蝕、耐磨損、吸濕性低、重量輕、表面平整、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
特點(diǎn)
空氣斜槽易于維護(hù),密封性好,無(wú)噪音,操作安全可靠,耗電少,改變輸送方向方便,并能多點(diǎn)喂料和多點(diǎn)卸料而得到廣泛的應(yīng)用。
參數(shù)
規(guī)格 | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | |||
槽體寬度 | m m | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
輸 送 能 力 | a=4° | 水泥 | T/h | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 |
生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | |||
a=6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | ||
生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | |||
a=8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | ||
生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | |||
a=10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | ||
生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | |||
a=12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | ||
生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 | |||
槽體節(jié)長(zhǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | m m | 2000 | |||||||
非標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | m m | 250 | ||||||||
需要風(fēng)壓 | KPa | 4-5.5 | ||||||||
需要風(fēng)量 | m3/m2.min | 1.5-2 | ||||||||
透 氣 層 | 材質(zhì) | 合成纖維 | ||||||||
厚度 | m m | 4-6 | ||||||||
耐溫 | ℃ | 150 | ||||||||
徑向斷裂強(qiáng)度 | N/cm寬 | 4700 | ||||||||
阻力 | Pa | 800-1200(在2m3/m2.min條件下) |
代號(hào) |
a1 | b1 | e1 | f1 | m1×R1 | n1×R1 | n-Φ1 | |||||||
型號(hào) | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
XZ200 | 120 | 200 | 120 | 150 | 210 | 280 | 210 | 230 | 2×86 | 4×63 | 2×86 | 3×66 | 8-Φ14.5 | 14-Φ12 |
XZ250 | 150 | 250 | 150 | 200 | 240 | 330 | 240 | 280 | 3×70 | 4×70 | 3×70 | 3×83 | 12-Φ14.5 | 14-Φ12 |
XZ315 | 150 | 250 | 150 | 250 | 240 | 330 | 240 | 330 | 3×70 | 4×75 | 3×70 | 4×75 | 12-Φ14.5 | 16-Φ12 |
XZ400 | 150 | 315 | 150 | 315 | 240 | 395 | 240 | 395 | 3×70 | 5×73 | 3×70 | 5×73 | 12-Φ14.5 | 20-Φ12 |
XZ500 | 200 | 400 | 200 | 400 | 290 | 480 | 290 | 480 | 3×88 | 6×75 | 3×88 | 6×75 | 12-Φ14.5 | 24-Φ12 |
XZ630 | 200 | 500 | 200 | 500 | 290 | 580 | 290 | 580 | 3×88 | 7×79 | 3×88 | 7×79 | 12-Φ14.5 | 28-Φ12 |
用途
空氣斜槽采用PETS-6(滌綸)型合成纖維織物,主要構(gòu)件是透氣層,一種用于輸送干燥粉狀物料的氣力輸送設(shè)備,在水泥工業(yè)中常用于輸送水泥和生料粉。
相關(guān)產(chǎn)品
動(dòng)態(tài)
-
22
2022-02
-
24
2020-09
-
12
2018-03
-
14
2014-07
-
03
2012-11
熱銷(xiāo)產(chǎn)品
-
DZSF直線振動(dòng)篩
DZSF系列直線振動(dòng)篩是由篩箱、篩框、振動(dòng)電機(jī)、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動(dòng)篩是用振動(dòng)電機(jī)作為振動(dòng)源,固定在篩箱上兩臺(tái)相同的振動(dòng)電機(jī)做相反方向自同步旋轉(zhuǎn),振動(dòng)電機(jī)所帶的偏心塊在旋轉(zhuǎn)時(shí)各個(gè)瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復(fù)運(yùn)動(dòng)
立即了解?DZSF直線振動(dòng)篩
-
CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器
CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器(振打器)可用于清除各種倉(cāng)壁、管道粘結(jié)物料,防止和排除各種料倉(cāng)由于物料的內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、搭拱現(xiàn)象。
立即了解?CZ系列倉(cāng)壁振動(dòng)器
-
ZG系列慣性振動(dòng)器
ZG系列慣性振動(dòng)器可直接用于作為倉(cāng)壁振動(dòng)器且慣性振動(dòng)器使用方便、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單是利用裝在特制的雙出軸三相異步電機(jī)轉(zhuǎn)子兩端的偏心塊提供振動(dòng)力的一種新型振動(dòng)驅(qū)動(dòng)裝置。
立即了解?ZG系列慣性振動(dòng)器
-
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)
GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉(cāng)或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動(dòng)給料機(jī)