ZZF、DZF系列振動放礦機
概述
本振動放礦機系由全國冶金系統(tǒng)設計院采礦業(yè)務建設網(wǎng)負責組織設計,由蘭州有色冶金設計研究院,北京有色冶金設計研究總院,秦皇島黑色冶金礦山設計研究院,涿州化學礦山規(guī)劃設計院、化工部化工礦山設計研究院、沈陽有色冶金設計研究院,沈陽鋁鎂設計研究院、昆明有色冶金設計研究院、山東省冶金設計研究院等共同完成,并授權我廠獨家定點生產(chǎn)。
特點
本系列振動放礦機具有以下特點;
1、體積小,重量輕,結構簡單緊湊,投資少;
2、安裝方便,維修量小,運行費用低;
3、因受振礦巖物料流動性增大,減小通道堵塞現(xiàn)象,故放礦能力大,效率高;
4、受振礦流連續(xù)、均勻、易控,礦流大小可根據(jù)需要調(diào)整,運行安全可靠。
5、在超共振狀態(tài)下工作,振幅穩(wěn)定,可以頻率起動(起動次數(shù)≤200次/時),允許振動臺板上的負載有較大的波動,對各種礦巖特別是粘性礦巖物料適應性較強,并可在多塵或含水較多的環(huán)境下工作。
6、本系列振動放礦機耗電少,節(jié)能顯著;
7、凡礦巖物料松散體重不大于2400公斤/米3、塊度不大于1000毫米或1000毫米以下直至粉礦,均可選用本系列振動放礦機。
另外,本通用設計總結了國內(nèi)多年來設計、生產(chǎn)、使用振動放礦機的經(jīng)驗,考慮了各種使用條件,系列型譜齊全,覆蓋面廣。
參數(shù)
技術參數(shù)
機號 | 機型 | 安裝方式 | 最大礦巖塊度amm | 生產(chǎn)率Qt/h | 礦巖自然安息角Φ度 | 眉線角δ度 | 眉線高度Hm | 埋設深度Lam | 臺板傾角α度 | 臺板長度Lm | 臺板寬度Bm | 額定激振力PkN | 額定功率NkW | 電機額定轉速n轉/分 | 總重Gt |
1 | DZF1.2×0.4-10°/0.75 | 吊一 | 200 | 40-70 | 38 | 35 | 0.4 | 0.4 | 10 | 1.2 | 0.4 | 5.88~7.35 | 0.75 | 142 | 0.304 |
2 | DZF1.4×0.4-12°/0.75 | 吊一 | 200 | 40-70 | 35 | 32 | 0.4 | 0.4 | 12 | 1.4 | 0.4 | 5.88~7.35 | 0.75 | 1420 | 0.321 |
3 | DZF1.8×0.5-14°/1.5 | 吊一 | 200 | 60-150 | 37 | 34 | 0.5 | 0.5 | 14 | 1.8 | 0.5 | 7.84~9.8 | 1.5 | 960 | 0.538 |
4 | DZF1.8×0.5-16°/1.5 | 吊一 | 200 | 100-180 | 38 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 1.8 | 0.5 | 7.84~9.8 | 1.5 | 960 | 0.411 |
5 | DZF2.2×0.6-18°/2.2 | 吊一 | 200 | 150-300 | 40 | 37 | 0.6 | 0.6 | 18 | 2.2 | 0.6 | 10.78~14.7 | 2.2 | 960 | 0.411 |
6 | ZZF1.8×0.6-12°/1.5 | 座一 | 350 | 140-160 | 38 | 35 | 0.6 | 0.5 | 12 | 1.8 | 0.6 | 7.84 | 1.5 | 960 | 0.71 |
7 | DZF1.8×0.6-12°/1.5 | 吊二 | 350 | 160-240 | 38 | 35 | 0.6 | 0.5 | 12 | 1.8 | 0.6 | 10.78 | 1.5 | 1420 | 1.152 |
8 | ZZF2×0.8-14°/2.2 | 座一 | 350 | 260-280 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 14 | 2 | 0.8 | 9.8 | 2.2 | 1420 | 0.889 |
9 | DZF2×0.8-14°/2.2 | 吊二 | 350 | 240-450 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 14 | 2 | 0.8 | 14.7 | 2.2 | 960 | 1.395 |
10 | ZZF2×0.7-10°/2.2 | 座一 | 350 | 160-180 | 38 | 35 | 0.7 | 0.6 | 10 | 2 | 0.7 | 11.76 | 2.2 | 960 | 0.846 |
11 | DZF2×0.7-10°/2.2 | 吊二 | 350 | 220-300 | 38 | 35 | 0.7 | 0.6 | 10 | 2 | 0.7 | 14.7~15.68 | 2.2 | 1420 | 1.345 |
12 | ZZF2×0.8-12°/2.2 | 座三 | 350 | 300-450 | 40 | 37 | 0.7 | 0.6 | 12 | 2 | 0.8 | 10.78~13.72 | 2.2 | 960 | 0.692 |
13 | DZF2×0.8-12°/2.2 | 吊二 | 350 | 250-350 | 40 | 37 | 0.7 | 0.6 | 12 | 2 | 0.8 | 13.72~15.68 | 2.2 | 1420 | 1.38 |
14 | ZZF2.5×1-14°/3 | 座三 | 350 | 320-400 | 37 | 34 | 0.7 | 0.7 | 14 | 2.5 | 1 | 17.64~19.6 | 3 | 960 | 0.906 |
15 | DZF2.5×1-14°/3 | 吊二 | 350 | 400-520 | 37 | 34 | 0.7 | 0.7 | 14 | 2.5 | 1 | 21.56 | 3 | 960 | 1.898 |
16 | ZZF2.5×0.9-16°/3 | 座一 | 350 | 450-540 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 16 | 2.5 | 0.9 | 17.64~19.6 | 3 | 960 | 1.071 |
17 | DZF2.5×0.9-16°/3 | 吊二 | 350 | 500-600 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 16 | 2.5 | 0.9 | 23.52 | 3 | 960 | 1.732 |
18 | ZZF2.8×1-18°/3 | 座一 | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 18 | 2.8 | 1 | 19.6~21.56 | 3 | 960 | 1.227 |
19 | DZF2.8×1-18°/3 | 吊二 | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 18 | 2.8 | 1 | 23.52 | 3 | 1420 | 1.999 |
20 | ZZF2.2×0.8-10°/2.2 | 座一 | 500 | 320-500 | 38 | 35 | 0.8 | 0.6 | 10 | 2.2 | 0.8 | 14.7~15.68 | 2.2 | 960 | 0.721 |
21 | DZF2.1×0.8-10°/3 | 吊三 | 500 | 243-330 | 43 | 40 | 1 | 0.6 | 10 | 2.2 | 0.8 | 24.5 | 3 | 960 | 2.353 |
22 | ZZF2.5×0.9-12°/3 | 座一 | 500 | 700-900 | 39 | 36 | 0.9 | 0.7 | 12 | 2.5 | 0.9 | 15.68~19.6 | 3 | 960 | 0.91 |
23 | DZF2.5×0.9-12°/5.5 | 吊三 | 500 | 461-519 | 43 | 40 | 1.1 | 0.7 | 12 | 2.5 | 0.9 | 34.3 | 5.5 | 960 | 2.534 |
24 | ZZF2.8×1-14°/3 | 座一 | 500 | 800-1000 | 39 | 36 | 0.9 | 0.8 | 14 | 2.8 | 1 | 17.64~19.6 | 3 | 960 | 0.944 |
25 | DZF2.8×1-14°/5.5 | 吊三 | 500 | 450-550 | 42 | 39 | 1.1 | 0.8 | 14 | 2.8 | 1 | 34.3 | 5.5 | 960 | 2.694 |
26 | ZZF2.8×1×2 -12°/4×2 | 座三 | 500 | 660-700 | 39 | 36 | 1 | 0.8 | 12 | 2.8 | 1×2 | 27.44×2 | 4×2 | 1450 | 2.309 |
27 | ZZF3.2×1.4×2 -14°/7.5×2 | 座三 | 500 | 1200-1600 | 39 | 36 | 1 | 0.9 | 14 | 3.2 | 1.4×2 | 39.2×2~49×2 | 7.5×2 | 960 | 4.285 |
機號 | 機型 | 安裝方式 | 最大礦巖塊度amm | 生產(chǎn)率Qt/h | 礦巖自然安息角Φ度 | 眉線角δ度 | 眉線高度Hm | 埋設深度Lam | 臺板傾角α度 | 臺板長度Lm | 臺板寬度Bm | 額定激振力PkN | 額定功率NkW | 電機額定轉速n轉/分 | 總重Gt |
28 | ZZF3.5×1.2 -16°/5.5 | 座一 | 500 | 1000-1500 | 41 | 38 | 1.1 | 16 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 36~42 | 5.5 | 960 | 1.598 |
29 | DZF3.5×1.2 -16°/10 | 吊三 | 500 | 1094-1191 | 41 | 38 | 1.1 | 16 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 58.8 | 10 | 960 | 3.703 |
30 | ZZF3.8×0.8 -18°/7.5 | 座三 | 500 | 500-700 | 42 | 39 | 1.1 | 18 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 34.79~59.2 | 7.5 | 960 | 1.91 |
31 | DZF3.8×0.6-18°/4 | 吊三 | 350 | 280-350 | 38 | 35 | 0.8 | 18 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 34.3 | 4 | 960 | 3.082 |
32 | ZZF3×2雙-10°/15 | 座四 | 600 | 800-1200 | 38 | 35 | 1.5 | 10 | 3 | 2雙軸 | 2雙軸 | 115 | 15 | 970 | 4.039 |
33 | DZF2.8×1.1-10°/5.5 | 吊二 | 650 | 300-440 | 38 | 35 | 1 | 10 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 39.2~49 | 5.5 | 1420 | 2.717 |
34 | ZZF2.8×1.1-12°/4 | 座一 | 650 | 400-500 | 59 | 36 | 1 | 12 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 34.3 | 4 | 1420 | 1.445 |
35 | DZF2.8×1.1-12°/5.5 | 吊二 | 650 | 400-600 | 39 | 36 | 1 | 12 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 29.2~49 | 5.5 | 1420 | 2.734 |
36 | ZZF3.5×1×2-14°/5.5×2 | 座三 | 650 | 800-1000 | 39 | 36 | 1.1 | 14 | 3.5 | 1×2 | 1×2 | 27.44×2~34.79×2 | 5.5×2 | 960 | 3.241 |
37 | ZZF3.5×1.2-12°/5.5 | 座一 | 650 | 400-600 | 37 | 34 | 1.1 | 12 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 45~46 | 5.5 | 1420 | 2.002 |
38 | DZF3.5×1.2-14°/7.5 | 吊二 | 650 | 340-460 | 37 | 34 | 1.1 | 12 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 49~58.8 | 7.5 | 1420 | 3.335 |
39 | ZZF3.8×1.4×2-14°/10×2 | 座三 | 650 | 1200-1400 | 39 | 36 | 1.2 | 14 | 3.8 | 1.4×2 | 1.4×2 | 62×2~70×2 | 10×2 | 960 | 6.218 |
40 | ZZF3.8×2雙-16°/2.2 | 座四 | 650 | 800-1200 | 41 | 38 | 1.2 | 16 | 3.8 | 2雙軸 | 2雙軸 | 140 | 22 | 970 | 5.904 |
41 | DZF3.8×2雙-16°/2.2 | 吊四 | 650 | 800-1200 | 41 | 38 | 1.2 | 16 | 3.8 | 2雙軸 | 2雙軸 | 140 | 22 | 970 | 5.102 |
42 | ZZF4×0.8-18°/4 | 座一 | 50 | 480-580 | 42 | 39 | 1.2 | 18 | 4 | 0.8 | 0.8 | 27.44~31.36 | 4 | 960 | 1.99 |
43 | DZF4×0.8-18°/5.5 | 吊二 | 500 | 500-600 | 42 | 39 | 1.2 | 18 | 4 | 0.8 | 0.8 | 34.79~39.2 | 5.5 | 960 | 2.847 |
44 | ZZF3.5×1.4-10°/10 | 座一 | 800 | 600-700 | 36 | 33 | 1.2 | 10 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 58.8~63.7 | 10 | 1420 | 2.97 |
45 | ZZF3.5×14-12°/5.5×2 | 座五 | 800 | 750-1100 | 40 | 37 | 1.2 | 12 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 80 | 5.5×2 | 960 | 2.977 |
46 | ZZF4×1.4×2-14°/10×2 | 座三 | 800 | 1300-1500 | 41 | 38 | 1.4 | 14 | 4 | 1.4×2 | 1.4×2 | 62×2~70×2 | 10×2 | 960 | 5.193 |
47 | ZZF4×1×2-16°/7.5×2 | 座二 | 800 | 1400-1600 | 43 | 40 | 1.4 | 16 | 4 | 1×2 | 1×2 | 39.2×2~49×22 | 7.5×2 | 960 | 4.813 |
48 | ZZF4.5×2雙-18°/30 | 座四 | 800 | 800-1200 | 43 | 40 | 1.4 | 18 | 4.5 | 2雙軸 | 2雙軸 | 170 | 30 | 980 | 7.223 |
49 | ZZF4×1×2-10°/7.5×2 | 座二 | 1000 | 600-800 | 37 | 34 | 1.4 | 10 | 4 | 1×2 | 1×2 | 49×2~55×2 | 7.5×2 | 1420 | 4.992 |
50 | ZZF4×2雙-12°/2.2 | 座四 | 1000 | 800-1200 | 40 | 37 | 1.5 | 12 | 4 | 2雙軸 | 2雙軸 | 170 | 22 | 970 | 6.378 |
51 | ZZF4.5×1.4×2-14°/15×2 | 座三 | 1000 | 1600-2000 | 42 | 39 | 1.6 | 14 | 4.5 | 1.4×2 | 1.4×2 | 78.4×2~98×2 | 15×2 | 960 | 7.122 |
52 | ZZF4.5×1.4×2-16°/15×2 | 座二 | 1000 | 1800-2000 | 45 | 42 | 1.6 | 16 | 4.5 | 1.4×2 | 1.4×2 | 78.4×2~98×2 | 15×2 | 960 | 6.942 |
53 | ZZF2.8×1-14°/4 | 座三 | 500 | 360-500 | 39 | 36 | 0.9 | 14 | 2.8 | 1 | 1 | 19.6 24.5 | 4 | 960 | 0.957 |
附注:1、“~”線前后數(shù)字,適用于礦巖、物料密度分別為1700kg/m3、2400kg/m3時的對應參數(shù)。
用途
本系列振動放礦機適用于環(huán)境溫度不超過+40℃、空氣相對濕度不大于90%的溜井、采場、溜槽和礦(料)倉。它是廠礦企業(yè)作巖、物料放出、給料或裝車之用的理想設備,各種礦車、汽車、火車、皮帶、索道礦斗、礦井提升裝載以及部分鄂式破碎機等均可選用本系列振動放礦機給礦。
相關產(chǎn)品
動態(tài)
-
24
2014-10
-
09
2012-05
-
08
2012-05
-
12
2012-03
-
01
2012-03
熱銷產(chǎn)品
-
YA圓振動篩
YA圓振動篩篩機分單層和雙層,并有輕型和重型之分。篩網(wǎng)結構有編織闖、沖孔篩板。如果選用鐵簽式篩板可按要求設計。雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術性能及參數(shù)中規(guī)定的篩孔尺寸時,應按要求設計。
立即了解?YA圓振動篩
-
DZSF直線振動篩
DZSF系列直線振動篩是由篩箱、篩框、振動電機、減振系統(tǒng)及座架等組成。直線振動篩是用振動電機作為振動源,固定在篩箱上兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉,振動電機所帶的偏心塊在旋轉時各個瞬間位置所產(chǎn)生的離心力之分力沿拋擲方向作往復運動
立即了解?DZSF直線振動篩
-
CZ系列倉壁振動器
CZ系列倉壁振動器(振打器)可用于清除各種倉壁、管道粘結物料,防止和排除各種料倉由于物料的內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、搭拱現(xiàn)象。
立即了解?CZ系列倉壁振動器
-
ZG系列慣性振動器